加班費 免稅/應稅之計算
|     班之免稅應稅計算表  |   |||
|     加班日  |        平日  |        國定假日、例假日  |        天災(颱風天)、事變  |   
|     每日免稅時數  |        4   |        8   |        不限  |   
|     每日加班時數應計入每月總時數  |        V  |        超過8小時以上才需計入  |        不必計入  |   
|     免稅加班費上限(超過需列入薪資計算)  |        前2小時*1.33  後2小時*1.67  |        不逾時薪之2倍  |        不逾時薪之2倍  |   
|     全月合計加班免稅總時數  |        46   |        46   |        不限  |   
沒有留言:
張貼留言